| Data | Actividade | Disciplina / Participantes | Local |
|---|---|---|---|
| Janeiro | |||
| 14 - 15 de Janeiro | Estágio | Skysurf | Figueira de Cavaleiros (Ferreira do Alentejo) |
| 21 - 22 de Janeiro | Estágio | Skysurf | Figueira de Cavaleiros (Ferreira do Alentejo) |
| 28 - 29 de Janeiro | Estágio | Voo de Formação a 4 | Figueira de Cavaleiros (Ferreira do Alentejo) |
| Fevereiro | |||
| Adiado(a) | Estágio | Freefly | Évora |
| Adiado(a) | Taça de Portugal 1ª prova 17 - 18 de Março | Freefly | Alvôr (Portimão) |
| 11 - 12 de Fevereiro | Campeonato Nacional | Freefly | Proença-a-Nova |
| Março | |||
| 3 - 4 de Março | Taça de Portugal 1ª prova | Voo de Formação a 4 | Alvôr (Portimão) |
| 10 - 11 de Março | Taça de Portugal 1ª prova | Skysurf | Alvôr (Portimão) |
| 10 - 11 de Março | Skysurf ProTour 1ª prova | Alvôr (Portimão) | |
| 17 - 18 de Março | Taça de Portugal 1ª prova | Freefly | Alvôr (Portimão) |
| 24 de Março | Assembleia Geral | Delegados | Proença-a-Nova |
| 24 de Março | Reunião | Instrutores | Proença-a-Nova |
| 31 de Março - 1 de Abril | Estágio | Precisão de Aterragem | Évora |
| Abril | |||
| 14 - 15 de Abril | Taça de Portugal 2ª prova | Freefly | Figueira de Cavaleiros (Ferreira do Alentejo) |
| 21 - 22 de Abril | Campeonato Nacional | Voo de Formação a 4 | Figueira de Cavaleiros (Ferreira do Alentejo) |
| 25 - 29 de Abril | Curso | Instrutores de QLA | (Local a definir) |
| Maio | |||
| 5 - 6 de Maio | Campeonato Nacional | Skysurf | Figueira de Cavaleiros (Ferreira do Alentejo) |
| 5 - 6 de Maio | Skysurf ProTour 2ª prova | Figueira de Cavaleiros (Ferreira do Alentejo) | |
| 12 - 13 de Maio | Taça de Portugal 2ª prova | Voo de Formação a 4 | Évora |
| 18 - 20 de Maio | Campeonato Nacional | Precisão de Aterragem | Proença-a-Nova |
| 26 de Maio | Saltos Nocturnos | (Local a definir) | |
| 26 - 27 de Maio | Estágio | Licenças B, C e D | (Local a definir) |
| Junho | |||
| 2 - 3 de Junho | Estágio | Voo de Calote | Pombal |
| 9 de Junho | Torneio do Concelho da Moita | Precisão de Aterragem | Baixa da Banheira |
| 16 - 17 de Junho | Torneio da Vila de Oeiras | Precisão de Aterragem | Oeiras |
| 30 de Junho - 1 de Julho | Skysurf ProTour 3ª prova | Évora | |
| 30 de Junho - 1 de Julho | Taça de Portugal 2ª prova | Skysurf | Évora |
| Julho | |||
| 28 - 29 de Julho | Taça de Portugal 1ª prova | Precisão de Aterragem | Pombal |
| Agosto | |||
| 26 de Agosto - 2 de Setembro | European Championships | Voo de Formação | Prostejov (República Checa) |
| 26 de Agosto - 2 de Setembro | European Championships | Disciplinas Artísticas | Prostejov (República Checa) |
| Setembro | |||
| 8 - 9 de Setembro | Taça de Portugal 2ª prova | Precisão de Aterragem | Vila Nova da Barquinha |
| 22 - 23 de Setembro | Estágio | Voo de Calote | Proença-a-Nova |
| Outubro | |||
| 13 - 14 de Outubro | Taça de Portugal 3ª prova | Precisão de Aterragem | Proença-a-Nova |
| Novembro | |||
| 10 de Novembro | Saltos Nocturnos | (Local a definir) | |
| 10 - 11 de Novembro | Estágio | Licenças B, C e D | (Local a definir) |
| 28 de Novembro - 9 de Dezembro | Mondial http://www.wpcuae.ae | Todas as disciplinas | Dubai (Emiratos Árabes Unidos) |
| Dezembro | |||
| 15 - 16 de Dezembro | Seminário de Paraquedismo | Évora | |
| 15 de Dezembro | Assembleia Geral | Delegados | Évora |
36 actividades agendadas, 2 actividades adiadas