| Data Date | Actividade Activity | Disciplina / Participantes Discipline / Participants | Local Locale |
|---|---|---|---|
| Maio | |||
| 16 - 17 de Maio | Taça de Portugal 1ª prova | Precisão de Aterragem | Tancos |
| 23 - 24 de Maio | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
| 30 - 31 de Maio | Formação, Estágio e Treinos | Todas as disciplinas | Várias Zonas de Saltos |
| Junho | |||
| 6 - 7 de Junho | Campeonato Nacional | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Proença-a-Nova |
| 6 - 7 de Junho | Taça de Portugal 1ª prova | Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving) | Proença-a-Nova |
5 actividades agendadas